| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 371 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 順風(fēng)智造牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | SFZ5045TQPJ6 | 目錄序號(hào): | (十七)201 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230607 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1800,1900(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2565,2465(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2180,2245,2050,2130×2400(mm) | 貨廂尺寸 | 4100×2100,1950×600,550(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.75,0.82 |
| 接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1560,1095/1540(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1895/2600 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 選裝駕駛室和底盤油箱、電瓶安裝位置,選裝不帶尾板,選裝不帶尾板的高欄和低欄結(jié)構(gòu),該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,排氣管前置,裝配限速裝置,限速80km/h,前輪盤式制動(dòng),采用子午線輪胎,裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安全裝置為導(dǎo)靜電帶, 轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接;后防護(hù)裝置材料:鋁材,連接方式為螺栓連接,截面尺寸(mm)Φ100,下邊緣離地高440mm;尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg;選裝不帶尾板結(jié)構(gòu)時(shí)后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm): 100×50,下邊緣離地高400mm.;該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2.其他說明:運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類警示牌,運(yùn)輸非易燃無毒氣體時(shí)掛2.2類警示牌.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: JX493ZLQ6D/10.75,JX4D25A6H/10.83.該車型可選裝ETC車載裝置.該車整備質(zhì)量含有滅火器,隨車工具等.車輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3360/1075/1560,5995/3360/1095/1540.車廂質(zhì)量為580Kg,510Kg.車廂欄板材質(zhì):高強(qiáng)度鋼.車廂欄板厚度均約為40mm.車廂底板材質(zhì)為高強(qiáng)度鋼.底板厚度3-5mm. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | JX1041TG26 二類 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3, |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8P,195/85R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 | 后輪距: | 1425,1440 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 10.75,10.83 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ6D JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 2478 | 90 105 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | VCDM-4 |




江鈴順達(dá)氣瓶運(yùn)輸車
解放虎V氣瓶運(yùn)輸車
CLW5030TQPH6氣瓶運(yùn)輸車
東風(fēng)多利卡氣瓶運(yùn)輸車