| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 358 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5030TQPH6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20220720 | |
| 總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1505(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1860(Kg) |
| 外形尺寸 | 5200,4850,4600×1800,1700×2120(mm) | 貨廂尺寸 | 3000,2700,2550×1700,1600×550(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1185/1415,1185/1065,1185/815(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600(mm) |
| 軸荷: | 1250/2245 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝限速裝置最高車速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,類項(xiàng)號(hào):2.1。僅使用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6,對(duì)應(yīng)的油耗值為8.7L/100km。ABS控制器型號(hào)/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。該車轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車可選裝ETC車載裝置。整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備:潤(rùn)滑濟(jì),燃油箱(90%容量)等。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | HFC1031PV4E5B3ZS 二類 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,3+1/3+2,3/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 175/75R16 8PR,175/75R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1375 | 后輪距: | 1180,1335 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.7 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | VCDM-4 |




江鈴順達(dá)氣瓶運(yùn)輸車
解放虎V氣瓶運(yùn)輸車
東風(fēng)多利卡氣瓶運(yùn)輸車
江鈴順達(dá)窄體氣瓶運(yùn)輸車