| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 公告批次: | 362 |
| 產(chǎn)品商標 | 順風(fēng)智造牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | SFZ5045TQPEQ6 | 目錄序號: | (十七)201 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1800,1735,1835,1770,1865,1800(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2565,2530,2500(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995,5550,5235×2195,2230,2095,2145,1945,1995×2440(mm) | 貨廂尺寸 | 4150,4070,3800,3500×2100,2000,1850×600,550(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.75,0.77,0.79 |
| 接近角/離去角: | 27/15,27/14,27/13(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632,1055/1545,1055/1480(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
| 軸荷: | 1600/2895 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,選裝高欄或者低欄結(jié)構(gòu);選裝鋁合金輪輞,選裝鋁合金儲氣筒,選掛2.1類易燃氣體警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2.側(cè)防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接;后防護裝置材料:鋁材,連接方式為螺栓連接,截面尺寸(mm)Φ110,下邊緣離地高450mm;尾板收起狀態(tài)水平長度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg;選裝不帶尾板結(jié)構(gòu)時后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接連接,后防護截面尺寸(mm): 100×50,下邊緣離地高500mm..僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCY24140-60/11.3,D20TCIF1/11.3,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.1.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,該車型可選裝ETC車載裝置.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5550/2950/1545,5235/2700/1480.該車整備質(zhì)量含有滅火器,隨車工具等.整車寬度(mm)2195,2230時,廂體寬(mm)2100;整車寬度(mm)2095,2145時,廂體寬(mm)1950;整車寬度(mm)1945,1995時,廂體寬(mm)1850.廂體寬為2100mm時,車廂質(zhì)量為335Kg,整備質(zhì)量為2565Kg;當(dāng)廂體寬為2000mm時,車廂質(zhì)量為300Kg,整備質(zhì)量為2530Kg;當(dāng)廂體寬為1950mm時,車廂質(zhì)量為270Kg,整備質(zhì)量為2500Kg.車廂欄板材質(zhì):高強度鋼.車廂欄板厚度均約為40mm.車廂底板材質(zhì)為高強度鋼.底板厚度3-5mm. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1045SJ3CDFWXP 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1525,1519,1605 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.3,11.3,11.4,11.3,11.1 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY24140-60 CA4DB1-11E6 Q23-115E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2360 2207 2300 2207 1999 | 103 81 85 95 93 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | VCDM-4 |




江鈴順達氣瓶運輸車
解放虎V氣瓶運輸車
CLW5030TQPH6氣瓶運輸車
江鈴順達窄體氣瓶運輸車