| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 流動服務(wù)車 | 公告批次: | 344 | 
| 產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CL5031XDW6BZ | 目錄序號: | 153 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
| 總質(zhì)量 | 2560(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2430(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5215×1880×2850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 34/15,34/16(°) | 前懸/后懸: | 605/1540,605/1440(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) | 
| 軸荷: | 1450/1545 | 最高車速: | 110(km/h) | 
| 其它 | ABS型號:YF9;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車配備美發(fā)鏡,梳理臺等專用設(shè)備,用于流動服務(wù)作業(yè);其他說明:總長對應(yīng)該關(guān)系:總長(mm)=前懸+軸距+后懸:5215=605+3070+1540,5215=605+3170+1440;選裝外觀和內(nèi)飾 . | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 | 
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1455 | 
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | 
| 標識企業(yè): | 上??乒鈱崢I(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× | 



 
                         
  
 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                                                                     
                                         
                                                                             
                                                                             
                                         
                                                                             福特V348流動服務(wù)車
福特V348流動服務(wù)車 汽車故障診斷維修服務(wù)車
汽車故障診斷維修服務(wù)車 福田馭鈴藍牌流動服務(wù)車
福田馭鈴藍牌流動服務(wù)車 福特V362多功能流動服務(wù)車
福特V362多功能流動服務(wù)車 流動健康服務(wù)車
流動健康服務(wù)車