上汽大通汽車故障診斷維修服務(wù)車
車廂頂部封閉不可開(kāi)啟;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):ABS9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,內(nèi)部結(jié)構(gòu)見(jiàn)選裝照片.主要專用裝置有無(wú)油機(jī),汽車智能診斷儀等,主要用于故障車輛的系統(tǒng)診斷與排故,進(jìn)而修復(fù)故障車輛,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:73.5kW.
上汽大通汽車故障診斷維修服務(wù)車參數(shù):
| 總質(zhì)量 | 1925(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 1550(Kg) |
| 外形尺寸 | 4450×1685×1835(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 2(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 接近角/離去角: | 23/22.5(°) | 前懸/后懸: | 725/975(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2750(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185/70R14,195/60R15LT |
| 前輪距(mm): | 1425 | 后輪距(mm): | 1435 |
| 軸荷: | 770/1155 | 最高車速: | 160(km/h) |
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 流動(dòng)服務(wù)車 | 公告批次: | 321 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 新東日牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | YZR5020XDWSC | 目錄序號(hào): | (十七)109 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190712 | |
| 總質(zhì)量 | 1925(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 1550(Kg) |
| 外形尺寸 | 4450×1685×1835(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 2(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 23/22.5(°) | 前懸/后懸: | 725/975(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2750(mm) |
| 軸荷: | 770/1155 | 最高車速: | 160(km/h) |
| 其它 | 車廂頂部封閉不可開(kāi)啟;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):ABS9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,內(nèi)部結(jié)構(gòu)見(jiàn)選裝照片.主要專用裝置有無(wú)油機(jī),汽車智能診斷儀等,主要用于故障車輛的系統(tǒng)診斷與排故,進(jìn)而修復(fù)故障車輛,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:73.5kW. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SC6459AA5 整車 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4 |
| 輪胎規(guī)格: | 185/70R14,195/60R15LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1425 | 后輪距: | 1435 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL473QG | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1480 | 78.5 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車輛識(shí)別代碼: | LS4ASG2E××××××××× LS4ASM2E××××××××× LS4ASE2E××××××××× | |




福特V348流動(dòng)服務(wù)車
福田馭鈴藍(lán)牌流動(dòng)服務(wù)車
福特V362多功能流動(dòng)服務(wù)車
流動(dòng)健康服務(wù)車