福特V362多功能流動(dòng)服務(wù)車
1.車頂可選裝換氣扇、頂置喇叭、頂置空調(diào)、遮陽(yáng)篷、顯示屏、前額凸臺(tái)及內(nèi)嵌式顯示屏。
2.車頂無(wú)選裝時(shí)整車高度為2407mm,選裝換氣扇、喇叭、顯示屏、廣場(chǎng)照明燈、車頂平臺(tái)及圍欄高度為2537mm,選裝頂置空調(diào)或高桿照明燈高度為2667mm;
3. 選裝后部上車踏步、后爬梯時(shí)整車長(zhǎng)為5501mm,不選裝后上車踏步、后爬梯整車長(zhǎng)度為5341mm,后懸1027mm;
4.專用裝置為:裝備工作臺(tái)、工具箱。隨底盤選裝:輪輞樣式,前臉,側(cè)拉門踏板,尾部標(biāo)識(shí),ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。
福特V362多功能流動(dòng)服務(wù)車整車參數(shù):
| 總質(zhì)量 | 3300(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2350,2500,2650(Kg) |
| 外形尺寸 | 5341,5501×2032×2407,2537,2667(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3-7(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 接近角/離去角: | 21/23,21/20(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027,1014/1187(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 前輪距(mm): | 1736 | 后輪距(mm): | 1720 |
| 軸荷: | 1510/1790 | 最高車速: | 156(km/h) |
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 流動(dòng)服務(wù)車 | 公告批次: | 320 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5033XDWJ5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190611 | |
| 總質(zhì)量 | 3300(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2350,2500,2650(Kg) |
| 外形尺寸 | 5341,5501×2032×2407,2537,2667(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3-7(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/23,21/20(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027,1014/1187(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸荷: | 1510/1790 | 最高車速: | 156(km/h) |
| 其它 | 1.車頂可選裝換氣扇、頂置喇叭、頂置空調(diào)、遮陽(yáng)篷、顯示屏、前額凸臺(tái)及內(nèi)嵌式顯示屏。2.車頂無(wú)選裝時(shí)整車高度為2407mm,選裝換氣扇、喇叭、顯示屏、廣場(chǎng)照明燈、車頂平臺(tái)及圍欄高度為2537mm,選裝頂置空調(diào)或高桿照明燈高度為2667mm;3. 選裝后部上車踏步、后爬梯時(shí)整車長(zhǎng)為5501mm,不選裝后上車踏步、后爬梯整車長(zhǎng)度為5341mm,后懸1027mm;4.專用裝置為:裝備工作臺(tái)、工具箱。隨底盤選裝:輪輞樣式,前臉,側(cè)拉門踏板,尾部標(biāo)識(shí),ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | JX6533P-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1736 | 后輪距: | 1720 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ECOBOOST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車輛識(shí)別代碼: | LJXCM3FC××××××××× | |




福特V348流動(dòng)服務(wù)車
汽車故障診斷維修服務(wù)車
福田馭鈴藍(lán)牌流動(dòng)服務(wù)車
流動(dòng)健康服務(wù)車