程力337批次CLW5040XDW6ZH流動(dòng)服務(wù)車(chē)(報(bào)價(jià)15271321777)采用SH6591A2DB整車(chē)底盤(pán),可根據(jù)客戶需求拓展為流動(dòng)辦公車(chē)、流動(dòng)美發(fā)車(chē)、驗(yàn)光配鏡車(chē)、流動(dòng)醫(yī)療體檢車(chē)等,根據(jù)實(shí)際使用需求配備電腦、打印機(jī)、各類(lèi)服務(wù)工具、檢查檢測(cè)設(shè)備等
| 車(chē)輛名稱: | 大通多功能流動(dòng)服務(wù)車(chē) | 公告批次: | 333 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 
 | 
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5040XDW6ZH | 目錄序號(hào): | (十七)74 | 
| 免檢: | 
 | 發(fā)布日期: | 20200610 | 
| 總質(zhì)量 | 3800(Kg) | 容積: | 
 | 
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3345(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5785×2000×2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | 3-7(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 
 | 前排乘客: | (人) | 
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 
| 接近角/離去角: | 26/15(°) | 前懸/后懸: | 865/1070(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3850(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | 
| 前輪距(mm): | 1734 | 后輪距(mm): | 1728 | 
| 軸荷: | 1760/2040 | 最高車(chē)速: | 155(km/h) | 
                                        
  
    
      | 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | 
    
      | 車(chē)輛名稱: | 流動(dòng)服務(wù)車(chē) | 公告批次: | 347 | 
    
      | 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) |  | 
    
      | 車(chē)輛型號(hào): | CLW5040XDW6ZH | 目錄序號(hào): | (十七)74 | 
    
      | 燃油: |  | 免征: |  | 
    
      | 免檢: |  | 發(fā)布日期: | 20210909 | 
    
      | 總質(zhì)量 | 3800(Kg) | 容積: |  | 
    
      | 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3345(Kg) | 
    
      | 外形尺寸 | 5785×2000,1998×2650,2650,2800,2345(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
    
      | 額定載客 | 3-7(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) | 
    
      | 駕駛室: |  | 前排乘客: | (人) | 
    
      | 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |  | 
    
      | 接近角/離去角: | 26/15(°) | 前懸/后懸: | 865/1070(mm) | 
    
      | 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3850(mm) | 
    
      | 軸荷: | 1760/2040 | 最高車(chē)速: | 155(km/h) | 
    
      | 其它 | 該車(chē)配備:工作臺(tái),電腦,打印機(jī),氣泵,工具箱等流動(dòng)服務(wù)專(zhuān)用設(shè)備;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9,擴(kuò)展服務(wù)項(xiàng)目為:會(huì)議洽談,理發(fā)服務(wù),身體檢查,車(chē)輛檢修保養(yǎng)等,選裝大功率的空調(diào)整車(chē)高(mm):2800,選裝服務(wù)項(xiàng)目行駛途中不載客,選裝身體檢查專(zhuān)用設(shè)備。 | 
    
      | 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | 
    
      | 底盤(pán)型號(hào) | SH6591A2DB 整車(chē)   上汽大通汽車(chē)有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): |  | 
    
      | 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2 | 
    
      | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | 傳動(dòng)型式: |  | 
    
      | 前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 | 
    
      | 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 
    
      | 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: |  | 
    
      | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
    
      | SC20M139Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 102 | 
    
      | 標(biāo)識(shí)企業(yè): |  | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: |  |