東風(fēng)風(fēng)行疾控中心流行病學(xué)調(diào)查車(銷售:15271321777)主要是通過到現(xiàn)場(chǎng)與病例患者面對(duì)面地交流,收集病例的一些基本情況,確保做到應(yīng)查盡查,應(yīng)排盡排,為百姓健康筑牢一道道防線。

| 車輛名稱: | 東風(fēng)風(fēng)行流調(diào)車 | 目錄序號(hào): | (十七)74 | 
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
| 總質(zhì)量 | 2210(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 1800(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5145×1720×1960,2020(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | 2-5(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 945/1200(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3000(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/65R15,195/70R15,195/70R15LT,215/60R16 | 
| 前輪距(mm): | 1445 | 后輪距(mm): | 1420 | 
| 軸荷: | 980/1230 | 最高車速: | 140(km/h) | 
| 其它 | 1.該車配備筆記本電腦 、打印機(jī)、工作臺(tái)、滅火器等流動(dòng)服務(wù)專用設(shè)備,專用功能:用于銀行、稅務(wù)、郵政、電信等工作人員流動(dòng)辦公的機(jī)動(dòng)車輛。2.車頂選裝換氣扇時(shí)的高度為2020mm.選裝不同的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。3.ABS型號(hào)/企業(yè): ABS D/京西重工(上海)有限公司。 | ||
                   
                流調(diào)車、疫苗運(yùn)輸車、疾控中心專用車等多種車型型號(hào) 報(bào)價(jià),歡迎添加微信
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 流動(dòng)服務(wù)車 | 公告批次: | 326 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5020XDWCD6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
| 總質(zhì)量 | 2210(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 1800(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5145×1720×1960,2020(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | 2-5(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 945/1200(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3000(mm) | 
| 軸荷: | 980/1230 | 最高車速: | 140(km/h) | 
| 其它 | 1.該車配備筆記本電腦 、打印機(jī)、工作臺(tái)、滅火器等流動(dòng)服務(wù)專用設(shè)備,專用功能:用于銀行、稅務(wù)、郵政、電信等工作人員流動(dòng)辦公的機(jī)動(dòng)車輛。2.車頂選裝換氣扇時(shí)的高度為2020mm.選裝不同的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。3.ABS型號(hào)/企業(yè): ABS D/京西重工(上海)有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | LZ6510MQ16BM 整車 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4 | 
| 輪胎規(guī)格: | 215/65R15,195/70R15,195/70R15LT,215/60R16 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1445 | 后輪距: | 1420 | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4A92 | 沈陽(yáng)航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 1590 | 90 | 
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車輛識(shí)別代碼: | LMXA12AG××××××××× | |



 
                         
  
 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                                                                     
                                         
                                                                             
                                                                             
                                         
                                                                             福特V348流動(dòng)服務(wù)車
福特V348流動(dòng)服務(wù)車 汽車故障診斷維修服務(wù)車
汽車故障診斷維修服務(wù)車 福田馭鈴藍(lán)牌流動(dòng)服務(wù)車
福田馭鈴藍(lán)牌流動(dòng)服務(wù)車 福特V362多功能流動(dòng)服務(wù)車
福特V362多功能流動(dòng)服務(wù)車 流動(dòng)健康服務(wù)車
流動(dòng)健康服務(wù)車