| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 372 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CSC5180ZYSDBEV | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230717 | |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 5870,5805,5470,5405(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12000,12400(Kg) |
| 外形尺寸 | 8760,8790,8960,8990,9150,9180×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2860,1400/2860(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,90(km/h) |
| 其它 | 1、該車主要專用裝置由箱體、填料器總成、壓縮系統(tǒng)等組成,用于垃圾的收集與清運(yùn).2、側(cè)防護(hù)材料采用鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高:480mm.3、電池種類/電池單體型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/CB220/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.4、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.僅選用底盤4500mm軸距.選裝后部工作裝置.整車外形長(zhǎng)/前懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①無(wú)上料裝置:8760/1400/-;8790/1430/-;②全密封斗裝置和擺臂裝置:8960/1400/200;8990/1430/200;③翻桶裝置和翻斗裝置:9150/1400/390;9180/1430/390.隨底盤選裝限速裝置,限速:89km/h.隨底盤選裝駕駛室.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝油管布局. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1180BEV1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,3/4+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1900,1920,1940 | 后輪距: | 1860,1880 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3P13××××××××× |




東風(fēng)華神T5純電動(dòng)壓縮式垃圾車