| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 373 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5030XLCB6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230815 | |
| 總質(zhì)量 | 2995(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1560(Kg) |
| 外形尺寸 | 4960,5060×1720×2385,2515,2610(mm) | 貨廂尺寸 | 2795,2895×1560×1400,1535,1670(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.91 |
| 接近角/離去角: | 34/24(°) | 前懸/后懸: | 605/1285(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
| 軸荷: | 1450/1545 | 最高車速: | 100,110(km/h) |
| 其它 | 貨廂頂部封閉不可開(kāi)啟;ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;選裝制冷機(jī)組,該車型可選裝ETC車載裝置,發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/8.1,DAM16KR/7.2;選裝后部外觀樣式;選裝駕駛室;整備質(zhì)量包括滅火器,標(biāo)準(zhǔn)備件;廂體重量520kg,廂體材質(zhì):內(nèi)外蒙皮為FRP玻璃鋼,內(nèi)夾芯為XPS擠塑板,廂體厚度80mm; | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1030V4JV5-01 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1455 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.1,7.2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | TM1200-1,HW1400 |




福田歐曼冷藏車
江鈴順達(dá)冷藏車(窄體)
金杯冷藏車
東風(fēng)途逸冷藏車
依維柯廂式冷藏車