| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 344 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5030XLC6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
| 總質量 | 3495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1005(Kg) | 整備質量 | 2360(Kg) |
| 外形尺寸 | 5910,5521,5211,4685×1910,1860×2760(mm) | 貨廂尺寸 | 3700,3311,3001,3210×1700×1700(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | 0.48 |
| 接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1181/1729,1181/1540,1181/1430,545/1440(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
| 軸荷: | 1300/2195 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟,ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司;整車長/軸距/貨廂長對應關系(mm):5910/3000/3700,5521/2800/3311,5211/2600/3001,4685/2700/3210,隨底盤擴展駕駛室。選裝廂體右側單開門樣式。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1035SJ16QC | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6,4 | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1369,1400,1434 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 9.1 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM16KLQ LJ4A15Q6 LJ4A16QG |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 |
1597 1499 1590 |
90 83 91 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× |




福田歐曼冷藏車
江鈴順達冷藏車(窄體)
金杯冷藏車
依維柯廂式冷藏車