| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 338 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 中汽力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | HLW5140GQW6EQ | 目錄序號: | (十七)104 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
| 總質(zhì)量 | 14060(Kg) | 容積: | 6.53 | 
| 額定載質(zhì)量 | 5915(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7950(Kg) | 
| 外形尺寸 | 7210,6900×2360×3300,2960(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1180/2230,1180/1920(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400(mm) | 
| 軸荷: | 4860/9200 | 最高車速: | 89,120(km/h) | 
| 其它 | 該車主要用于下水道的清洗及吸污,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):4000×1550;其中罐體前段為清水罐(直段長900mm),罐體后段為污水罐(直段長3100mm);水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐,清洗吸污功能不同時使用,兩罐不能同時裝載;污水罐有效容積:6.53立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:950千克/立方米;清水罐有效容積:1.6立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;僅采用3800mm軸距;選裝不帶吊臂時整車高度為2960mm;選裝后部不安裝卷盤時,整車總長度為6900mm,后懸為1920mm;側(cè)防護裝置材料為鋁合金,后防護裝置材料為Q235,側(cè)、后防護連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(寬×高)(mm):80×140,后部防護離地高度(mm):440;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;選裝后卸料板;隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1145SJ8CDC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 | 
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,8.25R20 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1745,1842,1820 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 | 
| 底盤排放標(biāo)準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B195 YCS04200-68 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 3856 2970 4000 4156 | 125 136 140 110 125 135 120 135 125 125 121 143 147 | 
| 標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× | 



 
                         
  
 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                                                                     
                                         
                                                                             
                                                                             
                                         
                                                                             東風(fēng)多利卡清洗吸污車
東風(fēng)多利卡清洗吸污車 下水道清洗吸污車
下水道清洗吸污車 方罐清洗吸污車
方罐清洗吸污車 國六吸污車
國六吸污車