福特V348環(huán)境監(jiān)測(cè)車配備檢測(cè)大氣顆粒物濃度的專業(yè)監(jiān)測(cè)儀器,該車可作為空氣質(zhì)量流動(dòng)式的監(jiān)測(cè)點(diǎn)使用。


| 車輛名稱: | 福特V348環(huán)境監(jiān)測(cè)車 | 公告批次: | 324 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5040XJE5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20191015 | |
| 總質(zhì)量 | 3700(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3440(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780×2000×2780,2940(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 4(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 前輪距(mm): | 1740 | 后輪距(mm): | 1704 |
| 軸荷: | 1700/2000 | 最高車速: | 145(km/h) |
| 其它 | 該車為環(huán)境監(jiān)測(cè)專業(yè)車輛,配備監(jiān)測(cè)儀用于檢測(cè)大氣顆粒物濃度;ABS型號(hào):6C11 2M110 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率99kw.選裝后部盲窗為玻璃窗及內(nèi)部照片,選裝頂部氣體采樣桿高度為2940mm. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 監(jiān)測(cè)車 | 公告批次: | 324 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5040XJE5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20191015 | |
| 總質(zhì)量 | 3700(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3440(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780×2000×2780,2940(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 4(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
| 軸荷: | 1700/2000 | 最高車速: | 145(km/h) |
| 其它 | 該車為環(huán)境監(jiān)測(cè)專業(yè)車輛,配備監(jiān)測(cè)儀用于檢測(cè)大氣顆粒物濃度;ABS型號(hào):6C11 2M110 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率99kw.選裝后部盲窗為玻璃窗及內(nèi)部照片,選裝頂部氣體采樣桿高度為2940mm. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JX6581TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車輛識(shí)別代碼: | LJXBMDJD××××××××× LJXBHDJD××××××××× | |




廣汽傳祺大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)車
多功能環(huán)境監(jiān)測(cè)車
2021大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)車
依維柯環(huán)境監(jiān)測(cè)車