解放牌J6養(yǎng)蜂車,開(kāi)啟養(yǎng)蜂新模式 
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 養(yǎng)蜂車 | 公告批次: | 314 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5160CYFC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
| 總質(zhì)量 | 15600(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 6505(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8900(Kg) | 
| 外形尺寸 | 8970,8600×2500×3900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/11,10,8,9(°) | 前懸/后懸: | 1400/2270,1400/2570,1400/2870,1400/2700(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500,5300,5800(mm) | 
| 軸荷: | 5600/10000 | 最高車速: | 102(km/h) | 
| 其它 | 該車選裝不帶右側(cè)門(mén)和后部結(jié)構(gòu),防護(hù)材料:Q235A;連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接;后部防護(hù)采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm): 100×25,后部防護(hù)離地高度(mm):510。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8970/5300/2270,8970/5000/2570,8970/4700/2870,8600/4500/2700。油耗申報(bào)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:25.62(BF6M2012-22E51),25.14(BF6M2012-20E51),24.83(BF6M2012-18E5),24.86(BF4M2012-16E5),25.20(CA4DK1-18E5), 25.44(CA4DK1-22E51,CA4DK1-18E51)。選用9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR、18PR,10.00R20 16PR、18PR輪胎規(guī)格。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝帶ABS的底盤(pán),ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1160P62K1L2E5Z | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 | 
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1800,1914,1827,1868,1840 | 后輪距: | 1800,1847,1878 | 
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.14,24.83,24.86,25.62,25.20,25.44 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA4DH1-16E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 5700 3800 | 150 139 113 165 139 165 139 121 165 165 121 | 
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNAFUKH××××××××× LFNAFUJH××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFUJJ××××××××× LFNAFUKK××××××××× LFNAFUJK××××××××× LFNAFULH××××××××× LFNAFULJ××××××××× LFNAFULK××××××××× LFNAFULM××××××××× LFNAFUKM××××××××× LFNAFUJM××××××××× LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× LFNAFUJP××××××××× | 



 
                         
  
 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                                                                     
                                         
                                                                             
                                                                             
                                         
                                                                             東風(fēng)多利卡藍(lán)牌養(yǎng)蜂車
東風(fēng)多利卡藍(lán)牌養(yǎng)蜂車 江淮220馬力畜禽運(yùn)輸車
江淮220馬力畜禽運(yùn)輸車 東風(fēng)天龍畜禽運(yùn)輸車
東風(fēng)天龍畜禽運(yùn)輸車 SZD5180CCQD6H畜禽運(yùn)輸車
SZD5180CCQD6H畜禽運(yùn)輸車