| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 插電式增程混合動(dòng)力指揮車(chē) | 公告批次: | 389 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CL5031XZHHEV | 目錄序號(hào): | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20241204 | |
| 總質(zhì)量 | 3050(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2725(Kg) |
| 外形尺寸 | 5380,5350×1980,1930×2240(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 29/26,29/21,27/26,27/21(°) | 前懸/后懸: | 975/1225,945/1225(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3180(mm) |
| 軸荷: | 1365/1685 | 最高車(chē)速: | 160(km/h) |
| 其它 | 1.該車(chē)配備車(chē)載臺(tái)、倒伏照明燈、指揮系統(tǒng)等,用于應(yīng)急指揮工作;2.允許外接充電.儲(chǔ)能裝置單體種類(lèi):磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司;儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司;3.TZ180XS001前輪驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率28kW,峰值功率70kW/TZ220XSLJC60D后輪驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率60kW,峰值功率130kW;JL486ZQ6發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率135kW;4.ABS型號(hào):WBTL WCBS 1.0,生產(chǎn)企業(yè):蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司;5.可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.該車(chē)頂部作業(yè)燈具僅在車(chē)輛駐車(chē)作業(yè)時(shí)開(kāi)啟,行駛過(guò)程中不可開(kāi)啟.隨底盤(pán)選裝不同款式前格柵、前保險(xiǎn)杠、前組合燈、前霧燈、門(mén)把手、側(cè)踏、后保險(xiǎn)杠. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SC1031PADM6HEV 整車(chē) 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎規(guī)格: | 265/60R18,245/70R17 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1610 | 后輪距: | 1630,1710 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 汽油/電混合動(dòng)力 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL486ZQ6 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1998 | 140 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | DMCT1000,983D,TM1200-1 |




程力威CLW5031XZH5兩驅(qū)皮卡指揮車(chē)
豐田指揮車(chē)
江鈴全順通信指揮車(chē)
大型方艙通信指揮車(chē)
東風(fēng)四驅(qū)越野指揮車(chē)