| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 指揮車(chē) | 公告批次: | 388 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CL5040XZH6BYS | 目錄序號(hào): | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20241108 | |
| 總質(zhì)量 | 4200(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4070(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2460,2040×3130,2870(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 2(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1002/1693(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸荷: | 1600/2600 | 最高車(chē)速: | 130,100,140(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)裝備雷達(dá)探測(cè)器,攝像機(jī),擴(kuò)音器及指揮設(shè)備,主要用于現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急指揮工作; ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS9,BOSCH ESP9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司; 選裝限速裝置,選裝限速裝置時(shí)最高車(chē)速為100km/h; 車(chē)內(nèi)側(cè)向、后向座椅僅在車(chē)輛駐車(chē)狀態(tài)下進(jìn)行指揮時(shí)使用,不核定人數(shù); 車(chē)輛頂部安裝有作業(yè)照明燈,僅在駐車(chē)狀態(tài)下起照明作用,行駛過(guò)程中不能點(diǎn)亮; 選裝ETC車(chē)載裝置; 該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR); 僅選用鋼板彈簧懸架; 選裝外觀樣式. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | NJ6606EC 整車(chē) 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 1/2,1/3 |
| 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1742 | 后輪距: | 1538,1558 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F1AE8481D F1CE8481K F1CE8481M | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2287 2998 2998 | 95 125 132 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | ||




程力威CLW5031XZH5兩驅(qū)皮卡指揮車(chē)
豐田指揮車(chē)
江鈴全順通信指揮車(chē)
大型方艙通信指揮車(chē)
東風(fēng)四驅(qū)越野指揮車(chē)