| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 電源車 | 公告批次: | 387 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5032XDYADR | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20241018 | |
| 總質(zhì)量 | 2640(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2315(Kg) |
| 外形尺寸 | 5365,5680×1900,1960×2160,2230(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | 2500,0(kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 26/20(°) | 前懸/后懸: | 937/1263,967/1233(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3165,3480(mm) |
| 軸荷: | 1210/1840,1215/1835 | 最高車速: | 190(km/h) |
| 其它 | 該車裝備發(fā)電機組,電纜絞盤,主要用于應急供電;整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):5680/937(967)/3480/1263(1233),5365/937(967)/3165/1263(1233),ABS型號:ESP9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,僅采用輪胎型號:255/60R18,后懸架僅采用鋼板彈簧型式。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SH1030E6GD-P | 底盤企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/- |
| 輪胎規(guī)格: | 255/60R18,195/75R16LT 10PR,265/60R18,245/70R16 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1590,1610,1634 | 后輪距: | 1580,1606,1670 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 20A4E | 上海汽車集團股份有限公司 | 1986 | 192 |
| 標識企業(yè): | 明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSFAM11J××××××××× |




CLW5200XDYE5電源車
CLW5168XDYD5電源車
CLW5121XDYD5電源車
CLW5086XDYD5電源車
CLW5100XDYQ5電源車