| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 運兵車 | 公告批次: | 387 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5040XYBCDP | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20241018 | |
| 總質(zhì)量 | 4280(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2750,2900(Kg) |
| 外形尺寸 | 5960,5995,5950,5985×2000×2595,2740,2850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 10,14,17(人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 980/1670,980/1705,980/1660,980/1695(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3310(mm) |
| 軸荷: | 1620/2660 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于運送官兵.后部安裝裝備柜、配備器械柜、防暴盾、防暴叉、警棍等裝置.發(fā)動機與油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:SOFIM8140.43S6/10.20;ABS型號3550B500,廠家浙江亞太機電股份有限公司.發(fā)動機最大凈功率93kW.選裝直接供電ETC車載裝置.安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝不同前臉和后部樣式. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | NJ6606AC 整車 南京汽車集團有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1695 | 后輪距: | 1540 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 10.20 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 |
| 標識企業(yè): | Vin車輛識別代碼: | ||




五十鈴運兵宿營車
北汽越野消防運兵車
上汽大通13人運兵車
上汽大通SH6591H4DB-NS消防運兵車
北汽BAW2036CGD3運兵車