| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告批次: | 384 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 順風(fēng)智造牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | SFZ5041XXHEQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)201 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20240709 | |
| 總質(zhì)量 | 4100,3750(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3970,3620(Kg) |
| 外形尺寸 | 5460×1900×2730,2780(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1190/1470(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3000,3200,3400(mm) |
| 軸荷: | 1650/2845 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟.主要專用裝置為發(fā)電機(jī)組,配電柜,排水泵,用于應(yīng)急救險(xiǎn)作業(yè).側(cè)、后防護(hù)均為整體式結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度為400mm.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.隨底盤選裝駕駛室.選裝廂體外觀樣式.選裝升降照明燈和爆閃燈,升降照明燈僅在作業(yè)狀態(tài)使用. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1045SJ16DC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1369,1387 | 后輪距: | 1242,1342 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81E××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81H××××××××× |




福田排澇搶險(xiǎn)車
東風(fēng)多利卡城市應(yīng)急排澇車
東風(fēng)大多利卡排水救險(xiǎn)車
慶鈴500立方大流量排水搶險(xiǎn)車
東風(fēng)天錦遠(yuǎn)程供排水搶險(xiǎn)車