| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 公告批次: | 376 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 旭知牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | XLA5040XXHJX | 目錄序號(hào): | (十七)246 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20231120 | |
| 總質(zhì)量 | 3510(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3120,3000,2900,2850(Kg) |
| 外形尺寸 | 5341,5510×1986,2040×2400,2420,2450,2500,2560,2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 6,3(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/22,20/24,19/20,20/22(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027,1014/1196(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸荷: | 1570/1940 | 最高車(chē)速: | 160,100(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)配備有發(fā)電機(jī)組、電焊機(jī)、救險(xiǎn)工具、生命探測(cè)儀,充氣墊,機(jī)動(dòng)鏈鋸、設(shè)備存放柜等救險(xiǎn)設(shè)備,用于救險(xiǎn)作業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)車(chē).安裝后踏板對(duì)應(yīng)長(zhǎng)度為5510mm.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): ESP9或3550A500,生產(chǎn)廠: 博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司或浙江亞太機(jī)電股份有限公司.選裝ECU限速(限最高車(chē)速100km/h).該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).隨底盤(pán)選裝輪輞,輪胎,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.選裝無(wú)踏板機(jī)構(gòu). | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JX6533TM-M6 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT,215/75R16C | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1736 | 后輪距: | 1720 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D20C6H DURATORQ4D20B6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 1998 1998 | 105 105 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | ||




CLW5040XXHQ5救險(xiǎn)車(chē)
CLW5070XXHQ5救險(xiǎn)車(chē)
CLW5160XXHD5救險(xiǎn)車(chē)
CLW5160XXH5救險(xiǎn)車(chē)
CLW5160XXHC5救險(xiǎn)車(chē)