| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 檢測(cè)車(chē) | 公告批次: | 370 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 中星凱悅牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | AAK5031XJCDT6 | 目錄序號(hào): | (十七)232 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230509 | |
| 總質(zhì)量 | 2900(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2160,2260,2360(Kg) |
| 外形尺寸 | 5168,5198×1980×1928(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 7,4(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 890/1080,930/1070(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3198(mm) |
| 軸荷: | 1360/1540 | 最高車(chē)速: | 190(km/h) |
| 其它 | 隨原車(chē)選裝:前格柵、前霧燈、后雨刮、尾部標(biāo)志、不同規(guī)格型號(hào)輪胎和輪轂、前部天窗、后部全景天窗.該車(chē)可選裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.ABS型號(hào): ESP 9;ABS 9,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率值:160kW.該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).專用功能及裝置:裝備有檢測(cè)車(chē)專用檢測(cè)臺(tái)、:檢測(cè)柜、電源設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備;用于檢測(cè).20L4E發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的WLTC油耗值為10.79(L/100km) | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SH6521C1GC-A 整車(chē) 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎規(guī)格: | 215/70R16,215/70R16LT,215/70R16C,225/55R18 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1680,1685 | 后輪距: | 1660,1690 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | (WLTC)10.79 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 20L4E | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 1995 | 165 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | ||




東風(fēng)多利卡廂式檢測(cè)車(chē)
食品藥品檢測(cè)車(chē)
多功能檢測(cè)車(chē)
江鈴全順檢測(cè)車(chē)
福特V362檢測(cè)車(chē)