| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 檢測車 | 公告批次: | 369 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5032XJC6CD | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230417 | |
| 總質(zhì)量 | 2900(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2350(Kg) |
| 外形尺寸 | 5168×1980×1928(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 2-4(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 890/1080(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3198(mm) |
| 軸荷: | 1360/1540 | 最高車速: | 190(km/h) |
| 其它 | 1.該車裝配:檢測柜、檢測臺、逆變器等專用裝置,用于移動檢測。2.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。ABS型號:ABS 9,ESP 9。3.該車可選裝ETC車載裝置。該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。選裝內(nèi)部結(jié)構(gòu)樣式。僅采用發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:20L4E/10.50。選裝新前臉選裝尾部照片。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SH6521C1GC-A 整車 上汽大通汽車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎規(guī)格: | 215/70R16,215/70R16LT,215/70R16C,225/55R18 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1660 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | (WLTC)10.50 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 20L4E | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1995 | 165 |
| 標(biāo)識企業(yè): | Vin車輛識別代碼: | ||




東風(fēng)多利卡廂式檢測車
食品藥品檢測車
多功能檢測車
江鈴全順檢測車
福特V362檢測車