| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告批次: | 368 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CL5030XXH6BZX | 目錄序號(hào): | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230310 | |
| 總質(zhì)量 | 2925,2500(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2600,2175(Kg) |
| 外形尺寸 | 5940,5720,5590,5370×1885×2120(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/16,21/18,28/16,28/19(°) | 前懸/后懸: | 1225/1610,1225/1390,925/1560,925/1340(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3105(mm) |
| 軸荷: | 1251/1749 | 最高車速: | 165(km/h) |
| 其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟。車輛主要專用裝置:發(fā)電機(jī)機(jī)組,遠(yuǎn)距離輸電裝置,應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修時(shí)必備的光源,電源,氣源設(shè)備。ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS9/博世汽車部件(蘇州)有限公司.CM0953YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.整車長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5940/3105/1225/1610,5720/3105/1225/1390,5590/3105/925/1560,5370/3105/925/1340。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ2037Y3MAV-1D | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R16,245/65R17,265/60R18 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1600 | 后輪距: | 1580 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4F20TC | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1968 | 120 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 余姚科光塑料制品公司,浙江道明新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVAV2MAB××××××××× |




CLW5040XXHQ5救險(xiǎn)車
CLW5070XXHQ5救險(xiǎn)車
CLW5160XXHD5救險(xiǎn)車
CLW5160XXH5救險(xiǎn)車
CLW5160XXHC5救險(xiǎn)車