| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 357 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CSC5048XQYB6 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20220708 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 965,900,810,745(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3400,3555(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2200×2850,3050(mm) | 貨廂尺寸 | 4080×2050,2100×1800,2000(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1110/1525(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1575/2920 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品。類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸100×60mm,下邊緣離地高490mm。廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開百葉窗。3、隨底盤選裝駕駛室前圍及前部燈具.選裝排半駕駛室型式,選裝導(dǎo)流罩。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F2.8NS6B131/10.85,Q28-130E60/11.02,F2.8NS6B150/10.85,D30TCIF1/11.2,F3.8NS6B156/11.27,CY4SK261/11.18,4J28TC6/11.46,F2.8NS6B156/11.07,Q28-130C60/11.38,Q23-115C60/11.38,D25TCIF1/11.16。該車可選裝ETC車載裝置。整備質(zhì)量包括備胎,滅火器,停車楔,隨車工具。貨廂重量(kg):590,510;材質(zhì)/厚度:底板,碳鋼/3mm;側(cè)板,內(nèi)板鋁板/1mm,外板碳鋼/1.2mm,夾層聚氨酯阻燃泡沫/40mm。隨底盤選裝選裝電瓶、尿素罐、儲(chǔ)氣筒、油箱左右安裝位置。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1048V9JDA-AB3 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5,3/4+2,1/1+1,3+1/6+7,2/2+2,3/7+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1590,1730,1475,1705,1530 | 后輪距: | 1485,1590,1615,1800,1425,1710 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 10.85,11.02,10.85,11.2,11.27,11.18,11.46,11.07,11.38,11.38,11.16 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B150 D30TCIF1 F3.8NS6B156 CY4SK261 4J28TC6 F2.8NS6B156 Q28-130C60 Q23-115C60 D25TCIF1 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2780 2800 2780 2977 3800 3856 2771 2780 2800 2300 2499 | 96 96 110 125 115 125 88 115 96 85 110 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | KC213 |




重汽豪沃爆破器材運(yùn)輸車
東風(fēng)天錦DFH1180EX9爆破器材運(yùn)輸車
江淮駿鈴V5爆破器材運(yùn)輸車
重汽豪沃EX/Ⅲ型危險(xiǎn)品運(yùn)輸車
解放牌爆破器材運(yùn)輸車