| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 公告批次: | 350 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CL5312CCY6FD | 目錄序號: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211207 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 19485,19550(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11320(Kg) |
| 外形尺寸 | 11995,11000×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸 | 9600,8600×2450×800,600(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.73 |
| 接近角/離去角: | 20/10,20/11,20/12,20/13(°) | 前懸/后懸: | 1450/3045,1450/3195,1450/2050,1450/2200(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+3850+1350,1850+3950+1350,1850+4350+1300,1850+4200+1300,2150+4150+1300(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 1、發(fā)動機型號/凈功率/油耗: YCK08330-60/239kw/37.04;2、長度對應(yīng)關(guān)系=前懸+軸距+后懸:11995=1450+(1850+4350+1300)+3045,11995=1450+(1850+4200+1300)+3195,11000=1450+(1850+4350+1300)+2050,11000=1450+(1850+4200+1300)+2200; 3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/型號CM4XL-4S/4M、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀和直接供電式ETC車載裝置;4、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),采用焊接方式連接,后下部防護尺寸:120×60(mm),離地面高度480mm。5、隨底盤選裝面罩,燈具,遮陽板及導(dǎo)流罩,6.倉柵頂部到貨廂底板的內(nèi)部高度為2570mm,7.車輛第三軸為可提升橋,僅允許空載狀態(tài)下提升 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CL1311LDJ6 | 底盤企業(yè): | 程力汽車集團股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/9/7/10+8,3/3/7/8+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2040/2040,1950/1950 | 后輪距: | 1750/1860,1750/1880 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.04 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCK08330-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 243 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | L16L7VR7××××××××× |




CLW5081XRQB6易燃氣體廂式運輸車
東風華神易燃氣體廂式運輸車
江淮易燃液體廂式運輸車
福田易燃液體廂式運輸車
東風華神易燃液體廂式運輸車