| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 公告批次: | 393 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5044XYYJ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20250414 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1105(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3260(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×1960,2010×2900(mm) | 貨廂尺寸 | 3960×1840×1750(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1075/1560,1095/1540(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1895/2600 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛,運(yùn)輸介質(zhì)具有獨(dú)立容器(瓶)包裝.類項(xiàng)號(hào):6.2.此車頂部不可開啟.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接.后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):370.選裝液壓尾板,選裝時(shí)后防護(hù)裝置與尾板采用焊接連接。材料:Q235A。后防護(hù)截面尺寸:直徑100mm,離地高度為360mm;尾板收起狀態(tài)水平長度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg.該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h,采用子午線輪胎.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:JX493ZLQ6D/10.75.轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.選裝廂體不開側(cè)門,選裝其他廠家同等功率不同型號(hào)的制冷機(jī)組,隨底盤選裝駕駛室.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.隨底盤選裝后部燈具樣式.選裝ABS系統(tǒng)型號(hào):3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司.選裝內(nèi)部專用裝置以及左側(cè)箱前百葉窗,整備質(zhì)量對應(yīng)的配件配備情況:潤滑劑,燃油,備用車輪,制冷機(jī)組.貨廂重量1050kg(不含側(cè)防后防重量,貨箱重量誤差不超3%),廂體材料為外玻璃鋼,內(nèi)不銹鋼,中間保溫板.底板厚80mm,邊板厚80mm.選裝不同側(cè)門外觀. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | JX1041TG26 二類 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3, |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1385,1400,1465,1480,1370,1415 | 后輪距: | 1425,1440 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 10.75 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | VCDM-4 |




CLW5040XDW6ZH流動(dòng)服務(wù)車
HYS5180XYLZ6醫(yī)療車
福特V348核酸檢測車
CLW5044XYYJ6醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車