北京越野指揮車(銷售15271321777)采用BJ2032F8VAH整車改裝,符合工信部343批次公告參數(shù),整車公告型號為CLW5030XZHB6型指揮車。車輛配置手持控制器、揚(yáng)聲器、車載電臺,車載機(jī)柜、機(jī)柜內(nèi)配電箱、工控機(jī)箱、乘員艙與工作艙隔離。

| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5030XZHB6指揮車 | 公告批次: | 343 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5030XZHB6 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210429 | |
| 總質(zhì)量 | 2815(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2490(Kg) | 
| 外形尺寸 | 4765×1955×2005(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | 5,4(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | 
| 接近角/離去角: | 39/33(°) | 前懸/后懸: | 825/1140(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 265/65R18,275/50R20 | 
| 前輪距(mm): | 1620 | 后輪距(mm): | 1620 | 
| 軸荷: | 1315/1500 | 最高車速: | 160(km/h) | 



| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 指揮車 | 公告批次: | 343 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5030XZHB6 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210429 | |
| 總質(zhì)量 | 2815(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2490(Kg) | 
| 外形尺寸 | 4765×1955×2005(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | 5,4(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 39/33(°) | 前懸/后懸: | 825/1140(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800(mm) | 
| 軸荷: | 1315/1500 | 最高車速: | 160(km/h) | 
| 其它 | 專用裝置:手持控制器、揚(yáng)聲器、車載電臺,車載機(jī)柜、機(jī)柜內(nèi)配電箱、工控機(jī)箱、乘員艙與工作艙隔離.選裝直供電式ETC.ABS型號:A00038776,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動機(jī)最大凈功率:160kW. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ2032F8VAH 整車 北京汽車集團(tuán)越野車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- | 
| 輪胎規(guī)格: | 265/65R18,275/50R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1620 | 后輪距: | 1620 | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| B237R | 北京汽車動力總成有限公司 | 2290 | 170 | 
| 標(biāo)識企業(yè): | Vin車輛識別代碼: | ||



 
                         
 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                                                                     
                                         
                                                                             
                                                                             
                                         
                                                                             程力威CLW5031XZH5兩驅(qū)皮卡指揮車
程力威CLW5031XZH5兩驅(qū)皮卡指揮車 豐田指揮車
豐田指揮車 江鈴全順通信指揮車
江鈴全順通信指揮車 大型方艙通信指揮車
大型方艙通信指揮車 東風(fēng)四驅(qū)越野指揮車
東風(fēng)四驅(qū)越野指揮車