| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 公告批次: | 343 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CL5044XZW6WX | 目錄序號: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210429 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 700(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3600(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2250,2200×3040(mm) | 貨廂尺寸 | 4100×2100×1900(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1118/1569(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸荷: | 1595/2900 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | ABS型號/生產(chǎn)廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機凈功率值:D30TCIF1/120;該車型可選裝ETC車載裝置。隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化。選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門時整車寬度2200mm,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動機型號D30TCIF1(11.45);側(cè)后防護情況:左右側(cè)面及后下部防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×40,后部防護離地高度(mm):400;車廂頂部封閉且不可開啟;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:9。該車適用于運輸危險品。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SH1043ZFDDWZ 二類 上汽大通汽車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+7,8/6+6,7/5+5,3/9+7,3/6+6,3/5+5,4/9+7,4/6+6,4/5+5,8/9+7,7/9+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1730,1755 | 后輪距: | 1620,1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.45 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | VCDM-4 |




CLW5081XRQB6易燃?xì)怏w廂式運輸車
東風(fēng)華神易燃?xì)怏w廂式運輸車
江淮易燃液體廂式運輸車
福田易燃液體廂式運輸車
東風(fēng)華神易燃液體廂式運輸車