| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 374 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5041XFWJ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230913 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 995,1285(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3370,3080(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2150,2100,2050,2000×3030,2830,2730(mm) | 貨廂尺寸 | 4150×2050,1960,1900×2000,1800,1700(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1075/1560(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1895/2600 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的介質(zhì),類項(xiàng)號(hào):8。采用發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX493ZLQ6D/10.75;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm.轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。選裝不同的側(cè)門位置及型式。隨底盤選裝后部燈具,駕駛室,底盤油箱,尿素罐安裝位置。該車型僅選用排量小于等于2500ml的發(fā)動(dòng)機(jī)。整備質(zhì)量包括備胎、滅火器、標(biāo)準(zhǔn)備件、清洗液、冷卻液、燃油箱加滿,不包括標(biāo)準(zhǔn)工具箱。車廂質(zhì)量尺寸約為860kg。廂體材質(zhì):內(nèi)板為鋁板(厚度1mm),外板為碳鋼Q235(厚度1.2mm),夾層聚氨酯阻燃泡沫(厚度40mm),貨廂底板為槽鋼骨架厚度為100mm。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | JX1041TG26 二類 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3, |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1400,1465,1480,1415 | 后輪距: | 1425,1440 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 10.75 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | VCDM-4 |




CLW5081XRQB6易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)華神易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車
江淮易燃液體廂式運(yùn)輸車
福田易燃液體廂式運(yùn)輸車
東風(fēng)華神易燃液體廂式運(yùn)輸車