程力343批次福特V362核酸檢測車(接單15271321777)整車型號CL5040XJC6YS,該車裝備紫外線消毒燈、臭氧發(fā)生器等設(shè)備,檢測艙內(nèi)設(shè)有采集處、操作臺、車載檢測設(shè)備主要用于核酸采樣檢測。
| 整車技術(shù)參數(shù) | 
| 車輛名稱: | CL5040XJC6YS檢測車 | 公告批次: | 342 | 
| 產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | 
 | 
| 車輛型號: | CL5040XJC6YS | 目錄序號: | 153 | 
| 免檢: | 
 | 發(fā)布日期: | 20210331 | 
| 總質(zhì)量 | 3300(Kg) | 容積: | 
 | 
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2480(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5341×2032×2680(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | 3(人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 
 | 前排乘客: | (人) | 
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 | 
| 接近角/離去角: | 20/25(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | 
| 前輪距(mm): | 1736 | 后輪距(mm): | 1720 | 
| 軸荷: | 1570/1940 | 最高車速: | 156(km/h) | 
| 其它 | 1.僅用3300mm軸距;2. 
該車主要專用裝置為紫外線消毒燈、臭氧發(fā)生器等設(shè)備,主要用于核酸采樣檢測;3.選裝前臉,選裝側(cè)推拉窗位置,選裝輪胎及選裝內(nèi)飾;4. 
ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司. 5.可選裝直接供電式ETC車載裝置 | 
                                        
  
    
      | 整車技術(shù)參數(shù) | 
    
      | 車輛名稱: | 檢測車 | 公告批次: | 359 | 
    
      | 產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 |  | 
    
      | 車輛型號: | CL5040XJC6YS | 目錄序號: | 153 | 
    
      | 燃油: |  | 免征: |  | 
    
      | 免檢: |  | 發(fā)布日期: | 20220810 | 
    
      | 總質(zhì)量 | 3510(Kg) | 容積: |  | 
    
      | 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2480(Kg) | 
    
      | 外形尺寸 | 5341×2032×2680(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
    
      | 額定載客 | 3(人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
    
      | 駕駛室: |  | 前排乘客: | (人) | 
    
      | 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |  | 
    
      | 接近角/離去角: | 20/25(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027(mm) | 
    
      | 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) | 
    
      | 軸荷: | 1570/1940 | 最高車速: | 156(km/h) | 
    
      | 其它 | 1.僅用3300mm軸距;2. 該車主要專用裝置為紫外線消毒燈、臭氧發(fā)生器等設(shè)備,主要用于核酸采樣檢測;3.選裝前臉,選裝側(cè)推拉窗位置,選裝輪胎及選裝內(nèi)飾;4. ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司. 5.可選裝直接供電式ETC車載裝置; 選裝內(nèi)部布局樣式,選裝外形. | 
    
      | 底盤技術(shù)參數(shù) | 
    
      | 底盤型號 | JX6533TB-M6 整車   江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): |  | 
    
      | 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 | 
    
      | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT,215/75R16LT  10PR | 傳動型式: |  | 
    
      | 前輪距: | 1736 | 后輪距: | 1720 | 
    
      | 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 
    
      | 燃料種類: | 柴油 | 油耗: |  | 
    
      | 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
    
      | DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90 | 
    
      | 標識企業(yè): |  | Vin車輛識別代碼: |  |