| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 售貨車 | 公告批次: | 340 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5020XSHRL6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210129 | |
| 總質(zhì)量 | 2040(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 210(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1700(Kg) |
| 外形尺寸 | 5030×1790×2550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 28/18(°) | 前懸/后懸: | 635/1345(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3050(mm) |
| 軸荷: | 780/1260 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該車廂內(nèi)固定安裝有貨架,柜臺等專用裝置,主要用于售貨;廂體頂部封閉不可開啟;發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/km):DAM15KR/6.3;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,對應(yīng)的型號為YF9;選裝不同外形,選裝ETC車載裝置,隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SQR1024H08-E | 底盤企業(yè): | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 175/70R14C | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 6.3 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVMZ1A1A××××××××× |




CLW5030XSHB6售貨車
JHW5030XSHS6售貨車
JHW5030XSHF6售貨車
AAA5030XSHBJ6售貨車
CLW5023XSHRL6售貨車