| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 售貨車 | 公告批次: | 335 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 伴君長興牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | AAA5036XSHBJ6 | 目錄序號(hào): | (十七)134 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200821 | |
| 總質(zhì)量 | 3490(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 800(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2560(Kg) |
| 外形尺寸 | 5300,5000×1800,1850×2620,2680(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 29/15(°) | 前懸/后懸: | 920/1680,920/1380(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700(mm) |
| 軸荷: | 1230/2260 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1,該車車廂內(nèi)安裝貨柜,用來流動(dòng)出售貨物的專用車,頂部封閉,不可開啟;2.ABS型號(hào):TS80-3A4,ABS生產(chǎn)企業(yè):江蘇盛昌隆聯(lián)合科技有限公司;3.整車長度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5300/2700/1680,5000/2700/1380;4.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/km):DAM15KL/6.9.可選裝不同前額頭造型和后門造型。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BAW1036D30KS | 底盤企業(yè): | 北京汽車制造廠有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1280,1307,1285 | 后輪距: | 1244 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 6.9 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LMBA71AD××××××××× |




CLW5030XSHB6售貨車
JHW5030XSHS6售貨車
JHW5030XSHF6售貨車
AAA5030XSHBJ6售貨車
CLW5023XSHRL6售貨車