CL5180XBX6ZQ東風(fēng)D9被服洗滌車(銷售15271321777)采用EQ1185LJ9CDE 二類底盤,車輛裝置有洗衣設(shè)備及烘干設(shè)備,專用于消防救援隊(duì)被服洗滌、野外勘探工程被服洗滌等。車輛具體參數(shù)及報(bào)價(jià)歡迎來電咨詢!
| 車輛名稱: | 東風(fēng)D9被服洗滌車 | 公告批次: | 336 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 
 | 
| 車輛型號(hào): | CL5180XBX6ZQ | 目錄序號(hào): | 153 | 
| 免檢: | 
 | 發(fā)布日期: | 20200921 | 
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 
 | 
| 額定載質(zhì)量 | 6470,6405(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11400(Kg) | 
| 外形尺寸 | 8690×2540×3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 
 | 前排乘客: | 2,3(人) | 
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 
| 接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1260/2730(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 | 
| 前輪距(mm): | 1949 | 后輪距(mm): | 1806 | 
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) | 
| 其它 | 頂部封閉,不可開啟。該車用于被服洗滌,專用裝置有洗衣設(shè)備及烘干設(shè)備。左右側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235B碳鋼,后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×100,離地高為440mm。僅選用軸距4700mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司J 
ABS,襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司ABS/ASR-24V-4S/4M。 | 
                                        
  
    
      | 整車技術(shù)參數(shù) | 
    
      | 車輛名稱: | 被服洗滌車 | 公告批次: | 370 | 
    
      | 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) |  | 
    
      | 車輛型號(hào): | CL5180XBX6ZQ | 目錄序號(hào): | 153 | 
    
      | 燃油: |  | 免征: |  | 
    
      | 免檢: |  | 發(fā)布日期: | 20230509 | 
    
      | 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: |  | 
    
      | 額定載質(zhì)量 | 6470,6405(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11400(Kg) | 
    
      | 外形尺寸 | 8690×2540×3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
    
      | 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
    
      | 駕駛室: |  | 前排乘客: | 2,3(人) | 
    
      | 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |  | 
    
      | 接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1260/2730(mm) | 
    
      | 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700(mm) | 
    
      | 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) | 
    
      | 其它 | 頂部封閉,不可開啟。該車用于被服洗滌,專用裝置有洗衣設(shè)備及烘干設(shè)備。左右側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235B碳鋼,后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×100,離地高為440mm。僅選用軸距4700mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司J ABS,襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司ABS/ASR-24V-4S/4M。 | 
    
      | 底盤技術(shù)參數(shù) | 
    
      | 底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE 二類   東風(fēng)汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): |  | 
    
      | 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | 
    
      | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: |  | 
    
      | 前輪距: | 1949 | 后輪距: | 1806,1865 | 
    
      | 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 
    
      | 燃料種類: | 柴油 | 油耗: |  | 
    
      | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
    
      | D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 4000 4156 4087 6200 | 162 143 147 145 169 | 
    
      | 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | TM1200-1 |