大通國六福祉車(銷售15271321777)主要是照顧行動不便人士推出的車輛,該車安裝有輪椅上下和輪椅固定專用裝置,用于運(yùn)送傷殘人士。車輛具有合法公告,上牌無憂。福祉座椅改裝、福祉車廠家定制,敬請來電咨詢!



| 總質(zhì)量 | 3800(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2560,2690,2810(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5700,5910,5785×1998×2552,2345,2682,2259(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | 7(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 
| 接近角/離去角: | 26/17,26/14(°) | 前懸/后懸: | 865/985,865/1195,865/1070(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3850(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | 
| 前輪距(mm): | 1734 | 后輪距(mm): | 1728 | 
| 軸荷: | 1760/2040 | 最高車速: | 155,100(km/h) | 
| 其它 | 該車安裝有輪椅上下和輪椅固定專用裝置,用于運(yùn)送傷殘人士;隨底盤選裝低頂,選裝外擺門、左側(cè)移門、推拉側(cè)車窗、側(cè)踏步、牌照裝飾板、前格柵、尾標(biāo)、輪圈、輪飾蓋.可選裝有衛(wèi)星定功能的行駛記錄儀和限速裝置.發(fā)動機(jī)ECU限速,限速100km/h.該車型可選裝一體式后踏步(裝一體式后踏步長度5785mm、后懸1070mm、離去角14°);裝后踏步時(長度5910mm、后懸1195,離去角17°);不裝后踏步時長度5700mm(后懸985mm,離去角17°);該車可不裝副駕安全氣囊,選不裝換氣扇;整車高度2552mm(選裝低頂時高度2345mm);選裝換氣扇時高度2682mm(選裝低頂時高度2259mm);ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP9.發(fā)動機(jī)最大凈功率:100.5kW。該車可選裝ETC裝置; | ||
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 傷殘運(yùn)送車 | 公告批次: | 336 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 拓銳斯特牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | YDL5040XSC212 | 目錄序號: | (十)150 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
| 總質(zhì)量 | 3800(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2560,2690,2810(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5700,5910,5785×1998×2552,2345,2682,2259(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | 7(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 26/17,26/14(°) | 前懸/后懸: | 865/985,865/1195,865/1070(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3850(mm) | 
| 軸荷: | 1760/2040 | 最高車速: | 155,100(km/h) | 
| 其它 | 該車安裝有輪椅上下和輪椅固定專用裝置,用于運(yùn)送傷殘人士;隨底盤選裝低頂,選裝外擺門、左側(cè)移門、推拉側(cè)車窗、側(cè)踏步、牌照裝飾板、前格柵、尾標(biāo)、輪圈、輪飾蓋.可選裝有衛(wèi)星定功能的行駛記錄儀和限速裝置.發(fā)動機(jī)ECU限速,限速100km/h.該車型可選裝一體式后踏步(裝一體式后踏步長度5785mm、后懸1070mm、離去角14°);裝后踏步時(長度5910mm、后懸1195,離去角17°);不裝后踏步時長度5700mm(后懸985mm,離去角17°);該車可不裝副駕安全氣囊,選不裝換氣扇;整車高度2552mm(選裝低頂時高度2345mm);選裝換氣扇時高度2682mm(選裝低頂時高度2259mm);ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP9.發(fā)動機(jī)最大凈功率:100.5kW。該車可選裝ETC裝置; | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SH6591A2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2 | 
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 8.3 | 
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| SC20M139Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 102 | 
| 標(biāo)識企業(yè): | Vin車輛識別代碼: | ||



 
                         
  
 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                                                                     
                                         
                                                                             
                                                                             
                                         
                                                                             威麟輕客無障礙福祉車
威麟輕客無障礙福祉車 上汽大通殘障人士專用福祉車
上汽大通殘障人士專用福祉車 江鈴全順福祉車
江鈴全順福祉車 程力威大通V80傷殘運(yùn)送車
程力威大通V80傷殘運(yùn)送車 全順V362傷殘運(yùn)送車
全順V362傷殘運(yùn)送車