江鈴全順JX6533TB-M6傷殘運(yùn)送車(專賣15271321777)安裝有輪椅上下和輪椅固定專用裝置,用于運(yùn)送傷殘人士。

| 外形尺寸 | 5341×2032×2407,2537(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | 5-7(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 
 | 前排乘客: | (人) | 
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 
| 接近角/離去角: | 20/25(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR | 
| 前輪距(mm): | 1736 | 后輪距(mm): | 1720 | 
| 軸荷: | 1570/1940 | 最高車速: | 156(km/h) | 
| 其它 | 該車安裝有輪椅上下和輪椅固定專用裝置,用于運(yùn)送傷殘人士;頂部裝換氣扇時(shí)車高2537mm,不選裝換氣扇時(shí)車高2407mm;ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動機(jī)最大凈功率:89kW。該車可選裝ETC裝置。 | 
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | 
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90 | 
                                        
  
    
      | 整車技術(shù)參數(shù) | 
    
      | 車輛名稱: | 傷殘運(yùn)送車 | 公告批次: | 336 | 
    
      | 產(chǎn)品商標(biāo) | 拓銳斯特牌 | 產(chǎn)品號 |  | 
    
      | 車輛型號: | YDL5040XSC112 | 目錄序號: | (十)150 | 
    
      | 燃油: |  | 免征: |  | 
    
      | 免檢: |  | 發(fā)布日期: | 20200921 | 
    
      | 總質(zhì)量 | 3510(Kg) | 容積: |  | 
    
      | 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2380,2510(Kg) | 
    
      | 外形尺寸 | 5341×2032×2407,2537(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
    
      | 額定載客 | 5-7(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
    
      | 駕駛室: |  | 前排乘客: | (人) | 
    
      | 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |  | 
    
      | 接近角/離去角: | 20/25(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027(mm) | 
    
      | 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) | 
    
      | 軸荷: | 1570/1940 | 最高車速: | 156(km/h) | 
    
      | 其它 | 該車安裝有輪椅上下和輪椅固定專用裝置,用于運(yùn)送傷殘人士;頂部裝換氣扇時(shí)車高2537mm,不選裝換氣扇時(shí)車高2407mm;ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動機(jī)最大凈功率:89kW。該車可選裝ETC裝置。 | 
    
      | 底盤技術(shù)參數(shù) | 
    
      | 底盤型號 | JX6533TB-M6 整車   江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): |  | 
    
      | 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 | 
    
      | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR | 傳動型式: |  | 
    
      | 前輪距: | 1736 | 后輪距: | 1720 | 
    
      | 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 
    
      | 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 7.6 | 
    
      | 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
    
      | DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90 | 
    
      | 標(biāo)識企業(yè): |  | Vin車輛識別代碼: |  |