大通國六送血車(銷售:15271321777)安裝有車載冰箱、冰箱柜體、血液恒溫箱等專用設(shè)備,用于血液運輸。

| 基本參數(shù): | |
|---|---|
| 公告車型: | CLH5030XXJSH6 |
| 底盤公告: | SH6521C1GB-A |
| 底盤廠家: | 上海汽車集團股份有限公司 |
| 發(fā)動機型號: | 20L4E |
| 排量(L): | 1.995 |
| 額定載客人數(shù): | 4-7 |
| 總長*總寬*總高(mm): | 5168*1980*1928 |
| 額定功率(kW/rpm): | 158 |
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 血漿運輸車 | 公告批次: | 342 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力重工牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLH5030XXJSH6 | 目錄序號: | (十七)137 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210331 | |
| 總質(zhì)量 | 2850,2900(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2210,2275(Kg) |
| 外形尺寸 | 5168×1980×1928(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 4,7(人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 890/1080(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3198(mm) |
| 軸荷: | 1300/1550,1360/1540 | 最高車速: | 190,100(km/h) |
| 其它 | 1.該車安裝有車載冰箱、冰箱柜體、血液恒溫箱等專用設(shè)備,用于血漿運輸;柜體用于放置冰箱、恒溫箱、醫(yī)療耗材。2,.整備質(zhì)量2275kg對應(yīng)額定載客7人;整備質(zhì)量2210對應(yīng)額定載客4人。3.該車可隨原車選裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀及ECU限速裝置(限速100km/h)。4.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè)為:ABS 9/博世汽車部件(蘇州)有限公司。5.發(fā)動機最大凈功率為160kW,對應(yīng)油耗值為10.0L/100km。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SH6521C1GC-A 整車 上汽大通汽車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎規(guī)格: | 215/70R16,215/70R16LT,215/70R16C,225/55R18 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1660 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 10.0 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 20L4E | 上海汽車集團股份有限公司 | 1995 | 165 |
| 標識企業(yè): | Vin車輛識別代碼: | ||




專業(yè)紫外線消毒車
新型負壓消毒車
福特V362疫苗冷藏車
江鈴特順疫苗冷鏈車
救護供血車