
慶鈴五十鈴25米升縮臂高空作業(yè)車技術(shù)參數(shù)  | ||||
類別  | 項目  | 單位  | 數(shù)據(jù)  | |
尺寸參數(shù)  | 總長  | mm  | 7980  | |
總寬  | mm  | 2150  | ||
總高  | mm  | 3200  | ||
質(zhì)量參數(shù)  | 乘坐人數(shù)(含駕駛員)  | 人  | 3  | |
總質(zhì)量  | kg  | 7650  | ||
主要性能參數(shù)  | 工作平臺額定載荷  | kg  | 200  | |
很大作業(yè)高度  | m  | 25  | ||
很大作業(yè)高度時作業(yè)幅度  | m  | 3.6  | ||
很大作業(yè)幅度  | m  | 14.5  | ||
很大作業(yè)幅度時作業(yè)高度  | m  | 5.36  | ||
支腿跨距  | 橫向  | mm  | 4160/4200  | |
縱向  | mm  | 4530/4770  | ||
臂架變幅時間  | s  | 100  | ||
臂架回轉(zhuǎn)速度  | s/r  | 75  | ||
支腿收放時間  | s  | 40  | ||
行駛參數(shù)  | 前懸  | mm  | 1155  | |
后懸  | mm  | 2060  | ||
后伸  | mm  | 1050/1600  | ||
軸距  | mm  | 3815  | ||
很高行駛速度  | Km/h  | 103  | ||
很小離地間隙  | mm  | 195  | ||
接近角  | .  | 23  | ||
離去角  | .  | 13  | ||
上一篇: 東風途逸小型高空作業(yè)車