CLW-PXJ-2000自帶動力型拋雪機參數(shù)表
| 項 目 | 參 數(shù) | |
| 自 帶 動 力 拋 雪 機 | 型號: | CLW-PXJ-2000 | 
| 外形尺寸(長×寬×高): | 1900×2000×2900(mm) | |
| 傳動方式: | 自帶動力型 | |
| 操作模式: | 無線遙控 | |
| 啟動模式: | 電啟動 | |
| 功率: | 55(KW) | |
| 大拋雪距離: | 13-25(M) | |
| 大工作寬度: | 2000(mm) | |
| 出雪口旋轉(zhuǎn)角度: | 190(°) | |
| 工作速度: | 3-5(km/h) | |
| 檔位數(shù): | 4個 | |
| 燃燒類型: | 柴油 | |
| 油箱容量: | 70(L) | |
| 耗油量: | 4(L/H) | |
| 重量: | 1150(KG) | |





 
                            